AIと最新テクノロジーで、現場の力で、
25の課題を連鎖的に解決するロードマップ
この1つを解決することで、25課題の大半が連鎖的に解決されます
「まず全員が同じ情報を見られる状態をつくる」
| 成果物 | 詳細 |
|---|---|
| Larkテナント構築 | 部門・メンバー・権限設計 |
| Base:案件管理 | 進捗・ステータス・担当者 |
| Base:注文管理 | 受注・発注・納期テーブル |
| Base:在庫管理 | リアルタイム更新フロー |
| ダッシュボード | 経営者向けKPI一覧 |
| 運用マニュアル | Larkドキュメントで納品 |
| 導入研修 | 全スタッフ向け操作説明 |
「手で転記する作業をゼロに近づける」
| 成果物 | 詳細 |
|---|---|
| 帳票デジタルフォーム | 主要5種類をWebフォームに変換 |
| FAX-OCRフロー | GAS+OCR API → Lark Base自動登録 |
| 自動照合システム | 発注書・納品書の金額・数量チェック |
| 電子書類保存 | Lark Driveで検索可能に整理 |
| 電子請求書・納品書 | 印刷・ファイリング作業を廃止 |
「入力・集計・計算をAIに任せる」
| 成果物 | 詳細 |
|---|---|
| 販売管理システム連携 | 既存データをLarkダッシュボードに表示 |
| 勤怠管理アプリ(本番版) | デモ完成済み → プリコム様仕様にカスタム |
| 給与ソフト連携 | 勤怠データCSV自動出力 → 手入力ゼロ |
| AI経費精算 | スマホ撮影→OCR→承認フロー |
| 入金管理の自動化 | 支払い条件別の入金予測・実績管理 |
| 社内AIアシスタント | Claude API活用・書類作成・問合せ対応 |
| 補助額 | 最大 450万円 |
| 補助率 | 1/2(小規模事業者は最大 4/5) |
| 対象 | Lark・Webアプリ・自動化ツール導入費 |
| 申請期間 | 2026年3月30日〜5月12日(通常枠) |
| 対象 | 宮崎県内の中小企業・小規模事業者 |
| 目的 | DX推進・生産性向上のためのデジタル技術導入 |
| 特徴 | ①の国補助金と併用可能な場合あり |
| 作業 | 現在 | 改善後 | 削減 |
|---|---|---|---|
| システム手入力 | 40h | 10h | 30h |
| FAX転記作業 | 20h | 1h | 19h |
| 在庫確認・電話往来 | 10h | 1h | 9h |
| 残業集計・給与入力 | 8h | 1h | 7h |
| 書類ファイリング | 4h | 1h | 3h |
| 合計 | 82h | 14h | 68h削減 |
| フェーズ | 内容 | 費用 | 期間 |
|---|---|---|---|
| P1 | Lark導入・情報基盤 | 40〜60万円 | 3ヶ月 |
| P2 | 帳票デジタル転換 | 40〜70万円 | 3ヶ月 |
| P3 | 連携・完全自動化 | 60〜110万円 | 3ヶ月 |
| Claude研修(3回セット) | 15〜20万円 | 初年度 | |
| 初期費用合計 | 155〜260万円 | ||
| 機器 | 用途 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 複合機のスキャン機能 | FAX-OCR連携 | 追加0円 | 既存機器を活用 |
| タブレット(現場用) | 工場からの入力 | 2〜4万/台 | 必要台数による |
| PC(事務用) | Lark操作全般 | 追加0円 | 既存PC活用想定 |
| ハードウェア合計目安 | 0〜20万円(一時費用) | ||
| サービス | 用途 | 月額目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lark(飛書) | 業務基盤プラットフォーム | 2〜4万円 | ユーザー数により変動 |
| Claude API | 社内AIアシスタント | 1〜2万円 | 利用量による |
| OCR API | FAX自動読み取り | 0.5〜1万円 | 処理枚数による |
| Cloudflare | Webアプリホスティング | 0〜0.3万円 | 無料枠内で対応可 |
| Google Workspace | GAS・メール統一 | 0〜1万円 | 既存利用なら不要 |
| SaaS合計目安 | 月3.5〜8万円 | ||
台数が増えるほど「AIが使える人」が増え、効率化の恩恵が全社に広がります
「できないことを正直に言う」ことが、最良のパートナーだと信じています